Dari sisi design hp ini lebih serupa dengan samsung galaxy siii. untuk teknologi prosesornya juga telah membenamkan teknologi quad core ditambah layar corning gorilla glass yang memanglah dapat dibuktikan ampuh serta tidak gampang pecah. menambahkan yang lain juga ada pada teknologi 4g atau lte yang memanglah telah mensupport koneksi super cepat. disisi lain dukungan pen stylus ala galaxy note juga amat mempermudah kita saat mengkreasikan seluruh menu-menu serta aplikasi yang ada didalam sesuatu samrtphone mewah samsung galaxy note 2.
Pada samsung galaxy note 2 ini memakai chipset exynos yang memanglah berikan kinerja lebih memuaskan pada gadget ini. samsung galaxy note 2 telah di rilis pada bln. september 2012 yang lantas, pada mulanya pesaing samsung yakni apple telah terlebih dulu meluncurkan product terbarunya yakni iphone 5 serta ipad mini.
Spesifikasi dan fitur Samsung Galaxy Note II N7100
Ada banyak kelebihan dan disertai kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihat, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - HSDPA 850 / 900 / 2100 - N7105 - 4G LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - N7105 |
Layar | Tipe / Size | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) - Multitouch - Corning Gorilla Glass 2 |
Ukuran | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm (5.95 x 3.17 x 0.37 in) | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 183 g (6.46 oz) - S Pen stylus - Touch-sensitive controls |
Audio | Alert | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
Data | 3G, 3,5G, 4G | HSDPA, 3.6 Mbps, Network LTE 700 (region specific) |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
NFC | Yes | |
Port USB | Yes, microUSB (MHL) v2.0, USB Host support | |
Kamera | Utama | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
Secondary | Yes, 1.9 MP | |
Video | Yes, 1080p@24~30fps | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 3100 mAh |
Standby | Up to 980 h (2G) / Up to 890 h (3G) | |
Talk Time | Up to 35 h (2G) / Up to 16 h (3G) | |
Fitur | Sistem Operasi | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 - GPU: Mali-400MP | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Color | Titanium Gray, Marble White | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | Dual SIM | - |
Video Player | Video Player | |
Audio Player | MP3 | |
Perekam Suara | Ya | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Lainnya | With MINI SIM |
Untuk Harga Samsung Galaxy Note II N7100 sendiri sekarang ini tepatnya saat tanggal posting artikel ini harga barunya ada pada Kisaran harga Rp 8.400.000 dan harga ini bisa saja turun dan lebih mahal itu terjadi sebagaimana kebijakan menjual toko yang anda kunjungi masing-masing dan keadaan hp bekasnya itu sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar